STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
SMK NEGERI RENGEL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| A. | KEPALA SEKOLAH | : | Tri Erni Hudayah, S.Pd., M.Pd. |
| B. | WAKIL KEPALA SEKOLAH | ||
| 1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum | : | Heni Rohmawati, S.Pd. | |
| 2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan | : | Agus Budi Santoso, S.Pd., M.Pd. | |
| 3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana | : | Ratnawati, S.Si. | |
| 4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas | : | Ahmad Yoga .W.A.F., S.Pd. | |
| C. | KEPALA KOMPETENSI KEAHLIAN | ||
| 1. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan | : |
Teguh Ardyansah, S.Pd. |
|
| 2. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | : | Mahmud, S.Pd. | |
| 3. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | : | Nur Khalim, S.Pd. | |
| 4. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan | : | Bakhrul Irtiyakh, S.Kom. | |
| 5. Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia | : | Agung Wahono, S.Pd. | |
| 6. Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi | : | Hadi Priyanto, S.Pd. | |
| 7. Kepala Kompetensi Keahlian Tata Busana | : | Ari Prasetiarini, S.Pd. | |
| D. | BENDAHARA BPOPP | : | Siti Heni Masni’atin, S.Pd. |
| E. | BENDAHARA BOS | : | Agus Budi Santoso, S.Pd., M.Pd. |
| F. | BENDAHARA KOMITE | : | 1. Sri Wahyuni, S.Pd. |
| 2. Iis Sholihatin | |||
| G. | BENDAHARA GAJI DAN OPERATOR BOS | : | Muhamad Sahdan, S.Pd |
| H. | POKJA KURIKULUM | : | Moh. Imam Syafi'i, S.Pd., Gr |
| I. | POKJA KESISWAAN | : | A. Harun Al Rasyid, S.Pd.I. |
| J. | POKJA SARANA DAN PRASARANA | : | Kholiqul Fahroni, S.Pd. |
| K. | OPERATOR BPOPP DAN LAKU PANDAI | : | Reisa Inabila, S.Pd. |
| L. | PETUGAS ASET | : | 1. Dery Sri Iryanto |
| 2. Dwi Ratna Pramesti | |||
| K. | PEMBINA SISWA | ||
| 1. Seksi Bidang Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia | Nuryanto, S.Ag. | ||
| 2. Seksi Bidang Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara | : | Vedi Ardana, S.E., M.M. | |
| 3. Seksi Bidang Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pendidikan Politik | : | Shinta Rusalina, S.Pd. | |
| 4. Seksi Bidang Kreativitas, Keterampilan, Kewirausahaan, Sastra, Budaya, dan Komunikasi Bahasa Inggris | : | 1. Nur Rena Lailatul A, S.Pd. | |
| 2. Wahyu Arzaky, S.Pd. | |||
| 3. Tri Komaria, S.Pd. | |||
| 5. Seksi Bidang Prestasi Akademik, Olahraga, Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi | : | Rudhi Wijayanto, S.Pd. | |
| 6. Seksi Kepedulian Sosial, Kepedulian Lingkungan Hidup, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | : | Lutfiyah Budi Asri, S.Pd. | |
| L. | KOORDINATOR BIMBINGAN KONSELING (BK) | : | Muhammad Muhlasin, S.Psi. |
| M. | KOORDINATOR BURSA KERJA KHUSUS (BKK) | : | 1. Mohammad Faisal, S.Pd Gr. |
| 2. Linda Nurkayati, S.Pd. | |||
| 3. Desi Triyana Indah Mawarti, S.Pd. | |||
| N. | KOORDINATOR PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | : | Cicik Fitriani, S.Pd. |
| O. | PENANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN | : | Joko Sunthi, S.Pd. |
| P. | PENANGGUNG JAWAB KOPERASI SISWA | : | A. Harun Al Rosyid, S.Pd. |
| Q. | PENANGGUNG JAWAB PLH | : | Ali Asrofin, S.Pd. |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Direktori download file
file Petunjuk Teknis Pembuatan Inovasi Sekolah "ReFa (Reborn Fashion) Baju Reject Menjadi Gaun Bernilai Tinggi" SMK Negeri Rengel - Tuban https://drive.google.com
Ecoprint dengan teknik pounding
"Ecoprint dengan teknik pounding (teknik pukul) punya beberapa kelebihan yang menarik, terutama dalam konteks seni ramah lingkungan dan kerajinan tangan. Berikut beberapa kelebihannya:
TUJUAN
Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan dapat diserap oleh DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikin
PROFIL
1 Nama Sekolah : SMK Negeri Rengel 2 NPSN / NSS : 20546981 / 321050605011 3 SK dan Pendirian Sekolah : 188.45 / 88 / KPTS / 414.012 / 2006 4 Ta
